Grapa cu discuri purtate independente. Acest tip de grape sunt utilazate pentru o afinare mai adinca a terenului atit in vii si livezi cit si in culturi de cimp.
Model | Nr. de discuri | Diametru discurilor | Adincimea de lucru | Greutatea | Puterea minima | Viteza de lucru | Productivitatea | Consum pe hectar | Pret EURO |
AGD-1,0 | 8 | 560mm | 80-150mm | 250 kg | 22 | 5-10km/h | 1.1-1.4 ha/ora | 3.2-3.8 L/ha | |
AGD-1,3 | 10 | 560mm | 80-150mm | 350 kg | 25 | 5-10km/h | 1.5-1,9 ha/ora | 3.6-4.0 L/ha | |
AGD-1,6 | 12 | 560mm | 80-150mm | 390 kg | 35 | 5-10km/h | 1.7-1.9 ha/ora | 3.6-4.0 L/ha | |
AGD-1,8 | 10 | 660mm | 80-180mm | 630 kg | 40 | 5-10km/h | 1.8-2.3 ha/ora | 5.6-6.0 L/ha | |
AGD-2,1 | 12 | 660mm | 80-180mm | 700 kg | 50 | 5-10km/h | 1.9-2.3 ha/ora | 6.0-7.0 L/ha | |
AGD-2,5 | 14 | 660mm | 80-180mm | 820 kg | 60 | 5-10km/h | 2.0-2.4 ha/ora | 7.2-8.5 L/ha | |
AGD-2,8 | 16 | 660mm | 80-200mm | 950 kg | 80 | 5-10km/h | 2.0-2.6 ha/ora | 7.5-9.0 L/ha | |
AGD-3,5 | 20 | 660mm | 80-200mm | 1350 kg | 120 | 5-10km/h | 2.6-4.2 ha/ora | 10.4-12 L/ha | |
AGD-4,5 | 24 | 660mm | 80-200mm | 1750 kg | 160 | 5-10km/h | 3.6-5.1 ha/ora | 11.5-13 L/ha |
*** Rolerul din spate este inclusa in pret
OPTIONAL:
1.Sistem de fixare combinat semi-tractat ( pe tirani+ tractabil)la cerere
2.Roler-tocator montabil in fata ( pentru maruntirea cocenilor de porumb si floarea soarelui ) la cerere
3.Lame prasitoare (rindunele )in spate: la cerere
4.Roti din metal pentru copierea reliefului : la cerere
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |