Model | Nr.de discuri | Suprafata de lucru | Deplasare laterala | Diametrul discurilor | Adincimea de lucru | Reglarea unghiului de atac | Nr.de sectii | Greutatea | Puterea minima | Viteza de lucru | Pret euro |
BLG14 | 12 bucati | 1400 mm | Mecanica 40cm | 46 mm | 80-150mm | Mecanic | 4 | 380 kg | 20 cp | 5-10 km/h | |
BLG16 | 16 bucati | 1610 mm | Mecanic 40cm | 46 mm | 80-150 mm | Mecanic | 4 | 450 kg | 30 cp | 5-10 km/h | |
BLG20 | 20 bucati | 1950mm | Mecanica 40cm | 46 mm | 80-150mm | Mecanic | 4 | 530 kg | 40 cp | 5-10km/h | |
BLG24 | 24 bucati | 2260mm | Mecanica 40 cm | 46 mm | 80-150mm | Mecanic | 4 | 570 kg | 50 cp | 5-10km/h | |
BLG28 | 20 bucati | 2600mm | Mecanica 40 cm | 46 mm | 80-150mm | Mecanic | 4 | 610 kg | 60 cp | 5-10km/h | |
BLG32 | 32 bucati | 3100 mm | Mecanic 40cm | 46 mm | 80-150mm | Mecanic | 4 | 670 kg | 70 cp | 5-10 km/h |
Model | Nr.de discuri | Suprafata de lucru | Deplasare laterala | Diametrul discurilor | Adincimea de lucru | Reglarea unghiului de atac | Nr.de sectii | Greutatea | Puterea minima | Viteza de lucru | Pret euro |
KBO20 | 20 bucati | 2080mm | Mecanica 40cm | 51 mm | 80-170mm | Hidraulic | 4 | 650 kg | 50 cp | 5-10km/h | |
KBO24 | 24 bucati | 2450mm | Mecanica 40cm | 51 mm | 80-170mm | Hidraulic | 4 | 760 kg | 65 cp | 5-10km/h | |
KBO28 | 28 bucati | 2700mm | Mecanica 40cm | 51 mm | 80-170mm | Hidraulic | 4 | 825 kg | 80 cp | 5-10km/h |
Model | Nr.de discuri | Suprafata de lucru | Deplasare laterala | Diametrul discurilor | Adincimea de lucru | Reglarea unghiului de atac | Nr.de sectii | Greutatea | Puterea minima | Viteza de lucru | Pret euro |
KBA20 | 20 bucati | 2480mm | Hidraulic 40cm | 56 mm | 80-190mm | Hidraulic | 4 | 800 kg | 60 cp | 5-10km/h | |
KBA24 | 24 bucati | 2930mm | Hidraulic 40cm | 56 mm | 80-190mm | Hidraulic | 4 | 950 kg | 70 cp | 5-10km/h | |
KBA28 | 28 bucati | 3380mm | Hidraulic 40cm | 56 mm | 80-190mm | Hidraulic | 4 | 1040 kg | 90cp | 5-10km/h |
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |