Acest tip de cositori sunt folosite, deseori, in vii si livezi, precum si la culturi de cimp pentru maruntirea cocenilor de porumb si floarea-soarelui. Datorita cutitelor puternice de 3 kg fiecare si a reductorului central ce multiplica de 3 ori viteza de la PTO-ul tractorului, aceasta cositoare este capabila sa marunteasca chiar si crengi de circa 3 cm in diametru.
Suprafata de lucru
|
Inaltimea de lucru
|
Deplasare laterala
|
Nr. de Rotoare
|
Nr. de cutite
|
Nr. rotatii la PTO
|
Putere min. la PTO
|
Greutate
(kg)
|
Dimensiuni
|
Pret
EURO
|
120 cm | 3cm-15cm | 1 | 2 | 540/1000 | 20 CP | 135 | 1.20x1.20x1.05 | ||
150 cm | 3cm-15cm | 1 | 2 | 540/1000 | 25 CP | 160 | 1.60x1.60x1.05 | ||
180 cm | 3cm-15cm | 30 cm | 1 | 4 | 540/1000 | 30 CP | 460 | 2.25x1.95x1.05 | |
200 cm | 3cm-15cm | 30 cm | 1 | 4 | 540/1000 | 35 CP | 510 | 2.35x2.15x1.05 | |
220 cm | 3cm-15cm | 30 cm | 2 | 8 | 540/1000 | 40 CP | 525 | 2.35x1.85x1.05 | |
240 cm | 3cm-15cm | 30 cm | 2 | 8 | 540/1000 | 45 CP | 550 | 2.55x1.95x1.05 | |
270 cm | 3cm-15cm | 30 cm | 2 | 8 | 540/1000 | 55 CP | 575 | 2.85x2.15x1.05 | |
300 cm | 3cm-15cm | 30 cm | 2 | 8 | 540/1000 | 65 CP | 750 | 3.40x3.15x1.05 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |